Événement du Sunday 02 March 2025 à Salle Cosec à Dol-de-Bretagne Vue simplifiée Cartes des attitudes Détails par patineur

1.Se propulser en avant (coté gauche)1.Se propulser en avant (coté droit)2.Se diriger (coté gauche)2.Se diriger (coté droit)3.Se déplacer en arrière(coté gauche)3.Se déplacer en arrière (coté droit)4.Se retourner5.Sauter6.TournerChorégraphieVitessePrésentation
ClubNOMPrénomPatinette ou chassé avant gauche (NM1)Croisé avant gauche propulsif (NM2)Croisé avant gauche propulsif et abouti (NM3)Patinette ou chassé avant droite (NM1)Croisé avant droit propulsif (NM2)Croisé avant droit propulsif et abouti (NM3)Fente latérale gauche (NM1)Planeur Lfo (NM2)Poussées Lfo / Rfo (NM3)Fente latérale droite (NM1)Planeur Rfo (NM2)Poussées Rfi / Lfi (NM3)Patinette arrière ou chassé arrière gauche (NM1)Croisé arrière propulsif gauche (NM2)Croisé arrière propulsif et abouti gauche (NM3)Patinette ou chassé arrière droit (NM1)Croisé arrière droit propulsif (NM2)Croisé arrière droit propulsif et abouti (NM3)Mohawk (Rfi Mk Lbi) (NM1)Mohawk (Rbo Mk Lfo) (NM1)Trois (Lfo Trois Lbi) (NM1)Mohawk (Lfo Mk Rbo) (NM1)Mohawk (Lbi Mk Rfi) (NM1)Trois (Rfi Trois Rbo) (NM1)Bond en avant, retournement, bond en arrière (NM1)Saut 1⁄2 tour ar > av Saut 1⁄2 tour av > ar (NM2)Saut 1⁄2 tour, saut 1⁄2 tour 1 pied (NM3)Toupie (1 tour) (NM1)Toupie (2 tours) (NM2)Toupie (3 tours) (NM3)Utilise 1 partie du corps (NM1)Utilise 2 parties du corps (NM2)Utilise 3 parties du corps (NM3)3 min 15 > 3 min 45 (NM1)2 min 45 > 3 min 15 (NM2)Moins de 2 min 45 (NM3)Posture, entrée, salut, sortie de piste (NM2)ChronoAttitudesTotalRoue Artistique Validée
LBDAMANIKahyssa 2.5 3.0 3.0 3.0 2.0 2.01.01.00.51.01.00.5 3.00.5 3.0 2.0 1.503:23:001040.5OUI
LBDBAILLOTAlice 2.5 2.5 2.0 2.0 1.0 1.0 0.51.01.0 1.51.0 2.0 2.0 1.503:03:009.531NON
LBDBARBARESIColine 3.0 3.0 3.0 1.5 3.0 3.01.01.01.0 3.01.0 3.0 2.0 1.502:49:001040OUI
RCDBAUXAlwenna 1.0 1.0 2.0 1.51.0 1.0 1.00.51.01.01.00.5 1.0 1.5 1.0 3.01.002:40:00525
CJFBERGUEKloé 2.5 2.5 3.0 3.0 2.0 2.00.50.50.51.01.00.5 3.0 2.0 3.0 2.0 2.003:13:001142OUI
LBDBLANCHET-BERTRANDBéryl 0.5 0.5 1.5 1.0 1.5 1.0 0.00.00.5 1.00.5 0.5 1.0 0.503:20:006.516.5
RCDBONNOThéa 1.0 1.0 2.5 2.0 2.5 2.51.01.01.0 2.5 3.0 3.0 2.0 2.003:08:001340NON
RCDBOZICLena 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 0.50.00.5 2.50.5 2.5 2.0 2.003:14:008.524.5
RCDFABREGATCassiopée 2.0 1.5 1.5 2.0 1.0 0.5 0.51.00.00.0 0.5 0.5 0.5 1.5 1.0 1.503:19:00823.5
RCDFLEURYCandice 1.0 0.5 1.0 0.50.5 0.5 0.00.5 1.5 0.5 0.5 1.0 0.503:44:007.516
RCDFOUGERAYRose 0.5 1.0 1.0 0.51.0 1.0 0.00.50.0 1.5 0.5 1.0 2.0 1.003:10:006.518
CJFFRICKERMarion 3.0 2.5 3.0 2.5 2.0 3.01.01.00.51.00.5 3.01.0 3.01.0 2.003:30:0011.541.5OUI
RCDGOLVETLilou 2.5 2.5 2.0 2.01.0 0.5 0.50.00.5 1.5 3.0 1.0 1.0 1.503:21:00625.5
RCDGUERREIROAlyssa 1.0 1.0 2.5 2.5 1.0 1.0 1.01.01.00.51.01.0 2.0 1.5 2.51.0 2.003:20:001033.5NON
RCDGUERREIRONoélie1.0 1.0 1.0 0.50.5 0.5 1.00.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.003:20:001120.5
CJFGUINARDMaïna 3.0 3.0 1.5 1.5 1.0 1.0 1.00.51.0 1.5 1.0 2.51.0 1.503:45:0011.532.5
RCDJEULINLouise 2.0 1.5 2.5 2.5 1.0 1.0 1.01.00.5 2.50.5 1.5 1.0 1.503:13:0010.530.5
LBDLE GUEN POMMERETZoïa 2.5 1.5 2.0 1.5 0.5 1.0 0.00.00.5 1.01.0 1.5 1.0 1.503:37:00621.5
LBDLETHIMONNIERLéonie 3.0 2.5 1.5 1.0 1.5 2.0 1.00.50.0 1.51.0 3.01.0 1.503:19:00930NON
LBDLIMOUXElyna 2.5 3.0 2.5 2.5 3.0 3.01.01.01.0 3.01.0 2.0 2.0 1.002:59:00432.5OUI
1.Se propulser en avant (coté gauche)1.Se propulser en avant (coté droit)2.Se diriger (coté gauche)2.Se diriger (coté droit)3.Se déplacer en arrière(coté gauche)3.Se déplacer en arrière (coté droit)4.Se retourner5.Sauter6.TournerChorégraphieVitessePrésentation
ClubNOMPrénomPatinette ou chassé avant gauche (NM1)Croisé avant gauche propulsif (NM2)Croisé avant gauche propulsif et abouti (NM3)Patinette ou chassé avant droite (NM1)Croisé avant droit propulsif (NM2)Croisé avant droit propulsif et abouti (NM3)Fente latérale gauche (NM1)Planeur Lfo (NM2)Poussées Lfo / Rfo (NM3)Fente latérale droite (NM1)Planeur Rfo (NM2)Poussées Rfi / Lfi (NM3)Patinette arrière ou chassé arrière gauche (NM1)Croisé arrière propulsif gauche (NM2)Croisé arrière propulsif et abouti gauche (NM3)Patinette ou chassé arrière droit (NM1)Croisé arrière droit propulsif (NM2)Croisé arrière droit propulsif et abouti (NM3)Mohawk (Rfi Mk Lbi) (NM1)Mohawk (Rbo Mk Lfo) (NM1)Trois (Lfo Trois Lbi) (NM1)Mohawk (Lfo Mk Rbo) (NM1)Mohawk (Lbi Mk Rfi) (NM1)Trois (Rfi Trois Rbo) (NM1)Bond en avant, retournement, bond en arrière (NM1)Saut 1⁄2 tour ar > av Saut 1⁄2 tour av > ar (NM2)Saut 1⁄2 tour, saut 1⁄2 tour 1 pied (NM3)Toupie (1 tour) (NM1)Toupie (2 tours) (NM2)Toupie (3 tours) (NM3)Utilise 1 partie du corps (NM1)Utilise 2 parties du corps (NM2)Utilise 3 parties du corps (NM3)3 min 15 > 3 min 45 (NM1)2 min 45 > 3 min 15 (NM2)Moins de 2 min 45 (NM3)Posture, entrée, salut, sortie de piste (NM2)ChronoAttitudesTotalRoue Artistique Validée
RCDMARY DIT LIOTLola 0.5 1.0 2.0 1.51.0 1.0 0.00.00.5 1.5 0.5 1.0 2.0 1.003:11:00922.5
LBDOUTALMarwa 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.01.01.0 2.01.0 3.01.0 2.003:17:00427NON
RCDPASQUETEmma 2.0 1.5 1.0 0.51.0 1.0 1.01.01.0 2.51.0 1.0 2.0 1.003:06:00926.5
LBDPETONFaustine 3.0 3.0 3.0 3.0 2.5 2.50.01.01.0 3.01.0 3.0 2.0 2.003:10:0011.541.5OUI
CJFPOMIERSalomé 2.5 3.0 1.5 1.0 1.0 1.0 1.01.00.51.01.0 1.5 0.5 3.01.0 2.003:20:009.532
RCDRIBAULaly 1.5 1.0 0.5 1.01.0 1.0 0.00.0 0.5 1.0 1.5 2.0 1.502:40:008.521
RCDRIZOUDMaya 1.5 1.5 1.0 0.51.0 1.0 0.5 2.0 0.5 1.5 3.01.502:44:008.524
RCDROMELyana 1.0 1.0 1.5 1.01.0 0.5 0.00.00.5 1.0 0.5 1.0 2.0 1.003:07:00618
LBDSAGET HOLDERAzélina 2.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.01.01.00.5 2.0 1.5 1.5 1.0 1.003:17:009.527
CJFSENECHALLola1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.50.5 1.0 1.0 3.01.0 1.503:38:00620
RCDSTER MORALESElsa 2.5 2.5 2.5 2.51.0 1.0 0.50.50.5 1.5 1.5 2.0 2.0 2.003:14:001234.5
LBDTHOMASMay-Lhann 3.0 3.0 2.5 2.5 2.5 2.51.01.01.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.003:07:001040OUI
LBDVINCHONAnaëlle 2.5 2.5 2.0 2.5 2.0 2.0 1.01.00.50.00.00.0 2.01.0 3.0 2.0 2.003:08:0010.536.5NON

Il y a 4 médailles de bronze, 13 médailles d'argent, 16 médailles d'or et 7 roue artistique validées. Le nombre total de médailles est 33.

Le badge du meilleur score est attribué à BERGUE Kloé avec 42 points.

Défi des clubs de cet événement

Club Bronze Argent Or Roue Artistique Total
LBD138581
RCD394033
CJF014234

Défi des clubs

ClubLe 08/12/2024 à Salle Duguay Trouin à Saint-MaloLe 15/12/2024 à Salle B des Promenades à VitréLe 02/03/2025 à Salle Cosec à Dol-de-BretagneLe 16/03/2025 à Salle de la Seiche Vern-sur-SeicheTotal
LBD960810177
CJF10034044
RCD54033087
RAIV085046131
USV058060118
RCF0002828

RetourQuitter

CDRS/